Sono 4.713 i positivi al Covid-19 in Liguria al 19 aprile 2020, nelle ultime 24ore si registra un aumenta di 98 casi. Salgono a 926 le vittime da inizio emergenza, nell’ultimo giorno si segnalano 31 decessi.
Per quanto riguarda le persone ricoverate sono 986, 20 in meno rispetto al giorno precedente. In terapia intensiva ci sono 101 pazienti, 4 in meno rispetto al bollettino di sabato.
Al Domicilio (isolamento domiciliare) 2504 (98 in più di ieri) i clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 1223 (20 più di ieri) mentre i guariti definitivi con due test consecutivi sono saliti a 887 (98 più di ieri).
Questo il bilancio diffuso da Alisa, l’agenzia sanitaria regionale al 19 aprile.
I tamponi effettuatti in Liguria da inizio emergemnza sono stati 31.551, Nelle ultime 24 ore : 2.229.
I dati dei decessi per Coronavirus in Liguria

Coronavirus Liguria: si avvicina velocemente quota 1000 decessi
LEGGI ANCHE Opta: la Sampdoria si salva, il Genoa no, retrocede in B!
La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore
Lombardia 66.236 (+855, +1,3%; ieri erano stati +1.246)
Emilia-Romagna 22.560 (+376, +1,7%; ieri erano stati +350)
Veneto 15.935 (+243, +1,5%; ieri erano stati +318)
Piemonte 21.057 (+593, +2,9%; ieri erano stati +661)
Marche 5.769 (+48, +0,8%; ieri erano stati +53)
Liguria 6.528 (+227, +3,6%; ieri erano stati +113)
Campania 4.029 (+41, +1%; ieri erano stati +37)
Toscana 8.372 (+135, +1,6%; ieri erano stati +127)
Sicilia 2.717 (+45, +1,7%; ieri erano stati +47)
Lazio 5.755 (+87, +1,5%; ieri erano stati +144)
Friuli-Venezia Giulia 2.745 (+14, +0,5%; ieri erano stati +56)
Abruzzo 2.521 (+34, +1,4%; ieri erano stati +44)
Puglia 3.529 (+120, +3,5%; ieri erano stati +82)
Umbria 1.348 (+4, +0,3%; ieri erano stati +7)
Bolzano 2.380 (+55, +2,4%; ieri erano stati +29)
Calabria 1.035 (+24, +2,4%; ieri erano stati +20)
Sardegna 1.215 (+17, +1,4%; ieri erano stati +20)
Valle d’Aosta 1.088 (+ 15, +1,4%; ieri erano stati +80)
Trento 3.532 (+101, +2,9%; ieri erano stati +55)
Molise 279 (+10, +3,7%; ieri erano stati 0)
Basilicata 342 (+3, +0,8%; ieri erano stati +2)



